NTP-XH LED

Opbouwarmatuur. Dubbelparabool.





-
hoge lumen/Watt
-
50.000 u L80/B10
-
geschikt voor renovatie
-
uitstekend lichtbeeld
-
zeer veilig (geen glas)



.png?w=120&h=82&404=default)
NTP-XH LED: elegant led opbouwarmatuur
Dit led-armatuur is de opbouwvariant van het succesvolle inlegarmatuur RTP-XH LED. Dit elegante en strakke led opbouwarmatuur binnen de Ledization-lijn levert functioneel en uiterst comfortabel led-licht tegen minimale energie- en onderhoudskosten en met zeer hoge lichtopbrengst.
Bij uitstek geschikt voor het verlichten van kantoorruimten, klaslokalen en andere utiliteitstoepassingen zoals in de zorg. Solide huis van wit gemoffeld plaatstaal, hoogglans parabolisch gebogen lengte- en dwarslamellen van Miro® 4/Vega® aluminium.
Klik hier voor alle uitvoeringen
Huis: | Wit gemoffeld plaatstaal. Inclusief geïntegreerde led, standaard in 3000K en 4000K, en een PMMA diffuser. |
Rooster: | Hoogglans, parabolisch gebogen lengte- en dwarslamellen van Miro® 4/Vega® aluminium met tussenvlakken van wit gemoffeld plaatstaal. |
Omschrijving
|
Kelvin
|
NLM's
|
≈*
|
L
|
B
|
H
|
|
NTP-XH LED 83 2 4500LM DALI | 3000 | 2 | 2/28 | 1204 | 304 | 65 | |
NTP-XH LED 83 2 4500LM | 3000 | 2 | 2/28 | 1204 | 304 | 65 | |
NTP-XH LED 83 2 7400LM DALI | 3000 | 2 | 2/49 | 1504 | 304 | 65 | |
NTP-XH LED 83 2 7400LM | 3000 | 2 | 2/49 | 1504 | 304 | 65 | |
NTP-XH LED 83 3 2800LM DALI | 3000 | 3 | 3/14 | 604 | 604 | 65 | |
NTP-XH LED 83 3 2800LM | 3000 | 3 | 3/14 | 604 | 604 | 65 | |
NTP-XH LED 83 3 2800LM NOOD | 3000 | 3 | 3/14 | 604 | 604 | 65 | |
NTP-XH LED 83 4 4000LM DALI | 3000 | 4 | 4/14 | 604 | 604 | 65 | |
NTP-XH LED 83 4 4000LM DALI NOOD | 3000 | 4 | 4/14 | 604 | 604 | 65 | |
NTP-XH LED 83 4 4000LM | 3000 | 4 | 4/14 | 604 | 604 | 65 | |
NTP-XH LED 84 2 4700LM DALI | 4000 | 2 | 2/28 | 1204 | 304 | 65 | |
NTP-XH LED 84 2 4700LM 1-10V | 4000 | 2 | 2/28 | 1204 | 304 | 65 | |
NTP-XH LED 84 2 4700LM | 4000 | 2 | 2/28 | 1204 | 304 | 65 | |
NTP-XH LED 84 2 4700LM NOOD | 4000 | 2 | 2/28 | 1204 | 304 | 65 | |
NTP-XH LED 84 2 7700LM DALI | 4000 | 2 | 2/49 | 1504 | 304 | 65 | |
NTP-XH LED 84 2 7700LM 1-10V | 4000 | 2 | 2/49 | 1504 | 304 | 65 | |
NTP-XH LED 83 2 7400LM NOOD | 4000 | 2 | 2/49 | 1504 | 304 | 65 | |
NTP-XH LED 84 2 7700LM | 4000 | 2 | 2/49 | 1504 | 304 | 65 | |
NTP-XH LED 84 2 7700LM NOOD | 4000 | 2 | 2/49 | 1504 | 304 | 65 | |
NTP-XH LED 84 3 3000LM | 4000 | 3 | 3/14 | 604 | 604 | 65 | |
NTP-XH LED 84 4 4100LM | 4000 | 4 | 4/14 | 604 | 604 | 65 |
* Vergelijkbaar lichtniveau. Met LED echter lager energieverbruik en minimaal onderhoud.

Downloads | Grootte (kB) | |
NTPXHLED_LDT.zip | 67 | |
Lichtcatalogus2017_web.pdf | 11410 |